
이 제품으로 견적 받기
투명 바형
투명 바형 실내 LED 전광판
얇은 바 형태의 실내용 투명 LED. 3개 피치 × 2종 사이즈 (1000×1000 / 1000×500). 매장 윈도우·전시·디자인 공간에 설치합니다.
제품 사양
Specifications
-1.png)
-6.png)
캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실내 전시·매장 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 500 × 125 | 모듈 해상도 | 176 × 22 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 1000 × 1000 × 66 / 1000 × 500 (선택) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 아노다이징 알루미늄 | ||
| 모듈 수량 | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 캐비닛 무게(kg) | ≈7 |
| 밝기(cd/m²) | 1,200cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥2.8-5.6M | 재생률(Hz) | 1920Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 300W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 실내 전시·매장
- 모듈 사이즈(mm)
- 500 × 125
- 모듈 해상도
- 176 × 22
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 1000 × 1000 × 66 / 1000 × 500 (선택)
- 캐비닛 재질
- 아노다이징 알루미늄
- 모듈 수량
- 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16)
- 캐비닛 무게(kg)
- ≈7
- 밝기(cd/m²)
- 1,200cd/㎡
- 시야각
- ≥2.8-5.6M
- 재생률(Hz)
- 1920Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 300W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2.8-5.6 | P3.91-7.81 | P10.4-10.4 |
|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 |
| 모듈 사이즈(mm) | 500 × 125 | 500 × 125 | 500 × 125 |
| 모듈 해상도 | 176 × 22 | 128 × 16 | 48 × 12 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 1000 × 1000 × 66 / 1000 × 500 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 1000 × 500 (선택) | 1000 × 1000 × 66 / 1000 × 500 (선택) |
| 캐비닛 재질 | 아노다이징 알루미늄 | 아노다이징 알루미늄 | 아노다이징 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) | 16pcs/㎡ (1000×500: 8 · 1000×1000: 16) |
| 캐비닛 무게(kg) | ≈7 | ≈7 | ≈7 |
| 밝기(cd/m²) | 1,200cd/㎡ | 2,500cd/㎡ | 3,500cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz |
| 시야각 | ≥2.8-5.6M | ≥3.91-7.81M | ≥10.4-10.4M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 600W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 300W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 |












