
투명 바형
투명 바형 실내 LED 전광판
얇은 바 형태의 실내용 투명 LED. 5개 피치 × 2종 사이즈 (1000×500 / 1000×1000). 매장 윈도우·전시·디자인 공간에 부착.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내 전시·매장 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 모듈 해상도 | 357 × 178 |
| 캐비닛 재질 | 투명 PCB | ||
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥2.8M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 300W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2.8 | P3.91 | P5.6 | P7.81 | P10.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 | 실내 전시·매장 |
| 모듈 사이즈(mm) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) | 2종 (사이즈 선택) |
| 모듈 해상도 | 357 × 178 | 256 × 128 | 178 × 89 | 128 × 64 | 96 × 48 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 투명 PCB | 투명 PCB | 투명 PCB | 투명 PCB | 투명 PCB |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥2.8M | ≥3.91M | ≥5.6M | ≥7.81M | ≥10.4M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | — | — | — | — | — |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 300W/㎡ | 350W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Quick Quote Calculator
투명 바형 실내 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











