
이 제품으로 견적 받기
스탠드 단독형
스탠드형 단독형 LED 전광판
연결·접이 기능 없이 한 대로 쓰는 실속형 스탠드 LED 디스플레이(655×2000mm, 45kg). 설치 없이 꽂아서 쓰고 재생·제어 장치가 내장돼 있습니다. 화면 640×1920, 5개 피치.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 640 × 1920 | 모듈 해상도 | 512 × 1536 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 655 × 2000 | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||
| 모듈 수량 | — | 캐비닛 무게(kg) | 45 |
| 밝기(cd/m²) | 650cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.25M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 272W/㎡ (1대 334W) | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) | 실내 · 단독 설치(연결·접이 불가) |
| 모듈 사이즈(mm) | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 | 640 × 1920 |
| 모듈 해상도 | 512 × 1536 | 416 × 1248 | 344 × 1032 | 320 × 960 | 256 × 768 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 655 × 2000 | 655 × 2000 | 655 × 2000 | 655 × 2000 | 655 × 2000 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 캐비닛 무게(kg) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 밝기(cd/m²) | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.25M | ≥1.53M | ≥1.86M | ≥2M | ≥2.5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 814W/㎡ (1대 1,000W) | 553W/㎡ (1대 680W) | 553W/㎡ (1대 680W) | 553W/㎡ (1대 680W) | 553W/㎡ (1대 680W) |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 272W/㎡ (1대 334W) | 187W/㎡ (1대 230W) | 187W/㎡ (1대 230W) | 187W/㎡ (1대 230W) | 187W/㎡ (1대 230W) |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |













