
이 제품으로 견적 받기
스탠드 폴딩·확장형
스탠드형 폴딩·확장형 LED 전광판
2단·3단으로 접고, 여러 대를 이음새 없이 이어 붙일 수 있는 스탠드형 LED 디스플레이(646×2050mm). 설치 없이 꽂아서 쓰고 스피커·4G·USB 재생이 내장돼 있습니다. 화면 640×1920, 5개 피치.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내·이동형 스탠드 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 646 × 2050 | 캐비닛 해상도 | 512 × 1536 (화면 640 × 1920) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | ||
| 모듈 수량 | 24pcs/대 (2 × 12) | 캐비닛 무게(kg) | 43 |
| 밝기(cd/m²) | 650cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.25M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 270W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 실내·이동형 스탠드
- 모듈 사이즈(mm)
- 320 × 160
- 모듈 해상도
- 256 × 128
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 646 × 2050
- 캐비닛 해상도
- 512 × 1536 (화면 640 × 1920)
- 캐비닛 재질
- 알루미늄
- 모듈 수량
- 24pcs/대 (2 × 12)
- 캐비닛 무게(kg)
- 43
- 밝기(cd/m²)
- 650cd/㎡
- 시야각
- ≥1.25M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 270W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 | 실내·이동형 스탠드 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 646 × 2050 | 646 × 2050 | 646 × 2050 | 646 × 2050 | 646 × 2050 |
| 캐비닛 해상도 | 512 × 1536 (화면 640 × 1920) | 416 × 1248 (화면 640 × 1920) | 344 × 1032 (화면 640 × 1920) | 320 × 960 (화면 640 × 1920) | 256 × 768 (화면 640 × 1920) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) | 24pcs/대 (2 × 12) |
| 캐비닛 무게(kg) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 밝기(cd/m²) | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ | 650cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.25M | ≥1.53M | ≥1.86M | ≥2M | ≥2.5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 650W/㎡ | 500W/㎡ | 500W/㎡ | 450W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 270W/㎡ | 220W/㎡ | 165W/㎡ | 165W/㎡ | 150W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |













