
박스형
박스형 LED 전광판
실내 박스 형태 LED 디스플레이. 4종 캐비닛 사이즈와 9종 피치 라인업으로 다양한 설치 환경에 대응합니다.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 실내 박스형 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 모듈 해상도 | 256 × 128 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 4종 (사이즈 선택) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 19.53pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | — |
| 밝기(cd/m²) | 500-600cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.2M | 재생률(Hz) | ≥3840HZ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.25 | P1.53 | P1.67 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 | 실내 박스형 |
| 모듈 사이즈(mm) | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 | 320 × 160 |
| 모듈 해상도 | 256 × 128 | 208 × 104 | 192 × 96 | 172 × 86 | 160 × 80 | 128 × 64 | 104 × 52 | 80 × 40 | 64 × 32 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) | 4종 (사이즈 선택) |
| 캐비닛 해상도 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ | 19.53pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 밝기(cd/m²) | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 500-600cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ | 600-700cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ | ≥3840HZ |
| 시야각 | ≥1.2M | ≥1.5M | ≥1.6M | ≥1.8M | ≥2M | ≥2.5M | ≥3M | ≥4M | ≥5M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 700W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Quick Quote Calculator
박스형 견적 계산기
원하는 옵션을 선택하여 대략적인 견적을 확인하세요.











