이 제품으로 견적 받기
렌탈 실외
렌탈 실외 LED 전광판
행사·공연·옥외 이벤트용 렌탈 LED 패널. 4개 피치 × 2종 사이즈 (500×500 / 1000×500). IP65 방수·방진 등급입니다.
제품 사양
Specifications
-1%20p2.604.png)
-5.%20p2.604pdf.png)
캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실외 렌탈 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 모듈 해상도 | 96 × 96 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 캐비닛 해상도 | 192 × 192 / 384 × 192 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 16pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 8 / 13 (500×500 / 1000×500) |
| 밝기(cd/m²) | 3,500~4,000cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥2.6M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | IP 등급 | IP65 |
- 용도
- 실외 렌탈
- 모듈 사이즈(mm)
- 250 × 250
- 모듈 해상도
- 96 × 96
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택)
- 캐비닛 해상도
- 192 × 192 / 384 × 192
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 다이캐스팅
- 모듈 수량
- 16pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- 8 / 13 (500×500 / 1000×500)
- 밝기(cd/m²)
- 3,500~4,000cd/㎡
- 시야각
- ≥2.6M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 350W/㎡
- IP 등급
- IP65
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실외 렌탈 | 실외 렌탈 | 실외 렌탈 | 실외 렌탈 |
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| 모듈 해상도 | 96 × 96 | 84 × 84 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) |
| 캐비닛 해상도 | 192 × 192 / 384 × 192 | 168 × 168 / 336 × 168 | 128 × 128 / 256 × 128 | 104 × 104 / 208 × 104 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 8 / 13 (500×500 / 1000×500) | 8 / 13 (500×500 / 1000×500) | 8 / 13 (500×500 / 1000×500) | 8 / 13 (500×500 / 1000×500) |
| 밝기(cd/m²) | 3,500~4,000cd/㎡ | 3,500~4,000cd/㎡ | 3,500~4,000cd/㎡ | 3,500~4,000cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥2.6M | ≥3M | ≥3.9M | ≥4.8M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ | 350W/㎡ |
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |












