이 제품으로 견적 받기
렌탈 실내
렌탈 실내 LED 전광판
컨벤션·전시회·이벤트용 실내 렌탈 LED 패널. 6개 피치 × 2종 사이즈 (500×500 / 1000×500) 라인업. 빠르게 설치·철수할 수 있고, 여러 장을 이어 붙여 원하는 크기로 구성합니다.
제품 사양
Specifications
-1%20p1.56.png)
-7.%20p1.56pdf.png)
캐비닛 사이즈PDF 다운로드
| 용도 | 실내 렌탈 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 모듈 해상도 | 160 × 160 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 캐비닛 해상도 | 320 × 320 / 640 × 320 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | ||
| 모듈 수량 | 16pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) |
| 밝기(cd/m²) | 600~700cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥1.6M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP43 |
- 용도
- 실내 렌탈
- 모듈 사이즈(mm)
- 250 × 250
- 모듈 해상도
- 160 × 160
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택)
- 캐비닛 해상도
- 320 × 320 / 640 × 320
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 다이캐스팅
- 모듈 수량
- 16pcs/㎡
- 캐비닛 무게(kg)
- 7 / 12 (500×500 / 1000×500)
- 밝기(cd/m²)
- 600~700cd/㎡
- 시야각
- ≥1.6M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 400W/㎡
- IP 등급
- IP43
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P1.56 | P1.953 | P2.5 | P2.604 | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 | 실내 렌탈 |
| 모듈 사이즈(mm) | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 | 250 × 250 |
| 모듈 해상도 | 160 × 160 | 128 × 128 | 100 × 100 | 96 × 96 | 64 × 64 | 52 × 52 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) | 500 × 500 × 68 / 1000 × 500 × 68 (선택) |
| 캐비닛 해상도 | 320 × 320 / 640 × 320 | 256 × 256 / 512 × 256 | 200 × 200 / 400 × 200 | 192 × 192 / 384 × 192 | 128 × 128 / 256 × 128 | 104 × 104 / 208 × 104 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 | 알루미늄 다이캐스팅 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ | 16pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) | 7 / 12 (500×500 / 1000×500) |
| 밝기(cd/m²) | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 600~700cd/㎡ | 700~800cd/㎡ | 600~700cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥1.6M | ≥1.9M | ≥2.5M | ≥2.6M | ≥3.9M | ≥4.8M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
| IP 등급 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |












