
이 제품으로 견적 받기
매쉬형
매쉬형 LED 전광판
얇은 PCB와 망형 후면 구조로 높은 투과율을 내는 투명 LED 디스플레이. 두께 2mm 이하로 유리면에 부착하거나 매달아 설치하며, 유리 난간·쇼윈도·전시관·고급 호텔처럼 개방감이 중요한 공간에 적합합니다. 유리 크기에 맞춰 맞춤 제작합니다.
제품 사양
Specifications
| 용도 | 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 250 | 모듈 해상도 | 256 × 64 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 해당 없음 (패널 일체형) | 캐비닛 해상도 | — |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 프로파일 | ||
| 모듈 수량 | — | 캐비닛 무게(kg) | 1 / 1.1 |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | ||
| 시야각 | ≥3.91M | 재생률(Hz) | ≥3840Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | IP 등급 | IP20 |
- 용도
- 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔
- 모듈 사이즈(mm)
- 1000 × 250
- 모듈 해상도
- 256 × 64
- 캐비닛 사이즈(mm)
- 해당 없음 (패널 일체형)
- 캐비닛 재질
- 알루미늄 프로파일
- 캐비닛 무게(kg)
- 1 / 1.1
- 밝기(cd/m²)
- 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 시야각
- ≥3.91M
- 재생률(Hz)
- ≥3840Hz
- 평균 소비 전력(W/m²)
- 400W/㎡
- IP 등급
- IP20
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P3.91 | P6.25 | P7.81 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| 용도 | 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔 | 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔 | 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔 | 유리 난간·브랜드 쇼윈도·전시관·기업 쇼룸·고급 호텔 |
| 모듈 사이즈(mm) | 1000 × 250 | 1000 × 250 | 1000 × 250 | 1000 × 250 |
| 모듈 해상도 | 256 × 64 | 160 × 40 | 128 × 32 | 100 × 25 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 해당 없음 (패널 일체형) | 해당 없음 (패널 일체형) | 해당 없음 (패널 일체형) | 해당 없음 (패널 일체형) |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 프로파일 |
| 캐비닛 무게(kg) | 1 / 1.1 | 1 / 1.1 | 1 / 1.1 | 1 / 1.1 |
| 밝기(cd/m²) | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. | 사용 환경에 따라 밝기를 맞춤 설정할 수 있습니다. |
| 재생률(Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥3.91M | ≥6.25M | ≥7.81M | ≥10M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ | 1,000W/㎡ |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
| IP 등급 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |













