
이 제품으로 견적 받기
실외 알루미늄
실외 알루미늄 LED 전광판
알루미늄 다이캐스팅·프로파일 캐비닛(960×960×78mm, 24~25kg)을 쓰는 옥외용 LED 전광판. 철제보다 가벼워 외벽·옥상 하중 부담이 적고, 전·후면 모두 유지보수할 수 있습니다. IP65/IP67, 7개 피치(P4~P10) 라인업.
제품 사양
Specifications
3D 모델 준비 중
| 용도 | 실외 | ||
| 모듈 사이즈(mm) | 480 × 320 | 모듈 해상도 | 120 × 80 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 × 960 × 78 | 캐비닛 해상도 | 240 × 240 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | ||
| 모듈 수량 | 6.5pcs/㎡ | 캐비닛 무게(kg) | 24~25 |
| 밝기(cd/m²) | 5,000~5,500cd/㎡ | ||
| 시야각 | ≥4M | 재생률(Hz) | 3840/7680Hz |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | IP 등급 | IP65/IP67 |
비교 사양
Optional Specification
| 픽셀피치 | P4 | P4.44 | P5 | P5.71 | P6.67 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 용도 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 | 실외 |
| 모듈 사이즈(mm) | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 | 480 × 320 |
| 모듈 해상도 | 120 × 80 | 108 × 72 | 96 × 64 | 84 × 56 | 72 × 48 | 60 × 40 | 48 × 32 |
| 캐비닛 사이즈(mm) | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 | 960 × 960 × 78 |
| 캐비닛 해상도 | 240 × 240 | 216 × 216 | 192 × 192 | 168 × 168 | 144 × 144 | 120 × 120 | 96 × 96 |
| 캐비닛 재질 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 | 알루미늄 다이캐스팅 / 알루미늄 프로파일 |
| 모듈 수량(pcs/㎡) | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ | 6.5pcs/㎡ |
| 캐비닛 무게(kg) | 24~25 | 24~25 | 24~25 | 24~25 | 24~25 | 24~25 | 24~25 |
| 밝기(cd/m²) | 5,000~5,500cd/㎡ | 5,000~5,500cd/㎡ | 5,000~5,500cd/㎡ | 5,500cd/㎡ | 6,000~6,500cd/㎡ | 4,800cd/㎡ | 6,500cd/㎡ |
| 재생률(Hz) | 3840/7680Hz | 3840/7680Hz | 3840/7680Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 시야각 | ≥4M | ≥4.44M | ≥5M | ≥5.71M | ≥6.67M | ≥8M | ≥10M |
| 최대 소비 전력(W/m²) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) | 750W/㎡ (공통양극) / 500W/㎡ (공통음극) |
| 평균 소비 전력(W/m²) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) | 230W/㎡ (공통양극) / 150W/㎡ (공통음극) |
| IP 등급 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |












